CODE	Name	Level_1	Level_2	Level_3	Level_4	Level_5	Level_6	Level_7	Level_8	Level_9	Level_10	Level_11	Level_12	Level_13	Level_14	Level_15	Level_16	Level_17	Level_18	Level_19	Level_20	Level_21	Level_22	Level_23	Level_24	Level_25
C57636	17alpha-Ethinyl estradiol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C50282	17beta-Estradiol	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C56531	Diethylstilbestrol (DES)	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C84162	meso-Hexestrol	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C57910	17alpha-Estradiol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C140669	4-tert-Octylphenol	5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C53167	Estrone	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C599644	4-Cumylphenol	5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C521186	5alpha-Dihydrotestosterone	7	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C80057	Bisphenol A	8	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C77407	Bisphenol B	9	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C486668	Daidzein	8	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C446720	Genistein	9	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C143500	Kepone	10	6	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C789026	o,p'-DDT	11	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C58184	17alpha-Methyltestosterone	12	7	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C520365	Apigenin	13	6	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C85687	Butylbenzyl phthalate	14	8	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C480400	Chrysin	15	8	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C115322	Dicofol	16	9	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C117817	Diethylhexyl phthalate	17	10	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C84742	Dibutyl phthalate	18	9	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C120478	Ethylparaben	19	9	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C60168889	Fenarimol	20	11	7	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C520183	Kaempferol	13	6	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C72435	Methoxychlor	21	6	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
C72559	p,p-DDE	20	11	7	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C104405	p-n-Nonylphenol	22	9	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C1912249	Atrazine	17	10	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C50226	Corticosterone	17	10	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C66819	Cycloheximide	23	12	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C13311847	Flutamide	17	10	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C52868	Haloperidol	17	10	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C52806538	Hydroxyflutamide	24	13	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C65277421	Ketoconazole	25	12	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C330552	Linuron	17	10	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C57307	Phenobarbital Sodium	17	10	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C32809168	Procymidone	17	10	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C50555	Reserpine	25	12	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C52017	Spironolactone	26	14	8	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
C68392358	4-Hydroxytamoxifen (E/Z)	27	15	9	6	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2
C82640048	Raloxifene	28	16	9	6	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2
C10540291	Tamoxifen	29	17	10	6	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2
C54965241	Tamoxifen citrate	30	17	10	6	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2
C57830	Progesterone	31	11	7	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
